从四个颜色通道创建颜色。
red红色通道。
green绿色通道。
blue蓝色通道。
alpha可选透明度,0 为完全透明,255 为不透明;默认 255。
静态 只读Black不透明黑色,RGBA (0, 0, 0, 255)。只读。
静态 只读Blue不透明蓝色,RGBA (0, 0, 255, 255)。只读。
静态 只读Cyan不透明青色,RGBA (0, 255, 255, 255)。只读。
静态 只读Green不透明绿色,RGBA (0, 255, 0, 255)。只读。
静态 只读Magenta不透明品红色,RGBA (255, 0, 255, 255)。只读。
静态 只读Red不透明红色,RGBA (255, 0, 0, 255)。只读。
静态 只读Transparent完全透明的黑色,RGBA (0, 0, 0, 0)。只读。
静态 只读White不透明白色,RGBA (255, 255, 255, 255)。只读。
静态 只读Yellow不透明黄色,RGBA (255, 255, 0, 255)。只读。
Alpha 通道,0 为完全透明,255 为完全不透明。
蓝色通道,取值为 0~255。写入时按 Uint8Array 规则转换。
绿色通道,取值为 0~255。写入时按 Uint8Array 规则转换。
红色通道,取值为 0~255。写入时按 Uint8Array 规则转换。
RGBA 颜色,四个通道各占一个字节,取值为 0~255。 写入通道按 Uint8Array 规则转换;按需与 Native 共用同一块存储。